Creating - Future - Together with Präzi Group




Unser aktuelles Lager- und Verkaufsprogramm steht Ihnen hier jederzeit als PDF-File zur Verfügung .
W. Nr. 1.2842  | Präzi 1 / 90MnCrV8 Kaltarbeitsstahl  | ||
feinbearbeitet  | Breite: 10 - 300 mm  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 10,4 - 500,4 mm  | ||
gehärtet  | Dicke: 2,2 - 14,2 mm  | 
W. Nr. 1.2436  | Präzi 2 / X210CrW12 Kaltarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 10,4 - 315,4 mm  | 
W. Nr. 1.2379  | Präzi 3 / X153CrMoV12 Kaltarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 10,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.2085  | Präzi 4 / X33CrS16 korrosionsbeständig  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 300,4 mm  | 
W. Nr. 1.2767  | Präzi 5 / 45NiCrMo16 Kaltarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 10,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.2343  | Präzi 6 / X37CrMoV5-1 Warmarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 10,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.2343 ESU  | Präzi 6 ESU / X37CrMoV5-1 Warmarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 8,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.2363  | Präzi 7 / X100CrMoV5 
 Kaltarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 25,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.1730  | Präzi 8 / C45U 
 unleg. Werkzeugstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20 - 500 mm  | 
W. Nr. 1.2162  | Präzi 9 / 21MnCr5 Einsatzstahl (~EC80)  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.0570/0577  | Präzi 10 / S355J2+N 
 Maschinenbaustahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 500,4 mm  | 
W. Nr. 1.2311  | Präzi 11 / 40CrMnMo7 
 Kunsstoffformenstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 300,4 mm  | 
W. Nr. 1.2312  | Präzi 12 / 40CrMnMoS8-6 
 Kunsstoffformenstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 300,4 mm  | 
W. Nr. 1.3343  | Präzi 13 / S 6-5-2C 
 Schnellarbeitsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 50,4 mm  | 
W. Nr. 1.4112  | Präzi 14 / X90CrMoV18 
 korrosionsbeständig  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 503 mm  | 
W. Nr. 1.2083  | Präzi 15 / X40Cr14 
 korrosionsbeständig  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,4 - 300,4 mm  | 
W. Nr. 1.7225  | Präzi 16 / 42CrMo4 
 Vergütungsstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 33 - 503 mm  | 
Toolox® 33  | Kunststoffformenstahl 
 vergütet  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,3 - 500,3 mm  | 
Toolox® 44  | Kunststoffformenstahl 
 gehärtet  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 20,3 - 500,3 mm  | 
W. Nr. 1.2379  | Erodierblöcke 
 
  | ||
vorbearbeitet  | geglüht 
 gehärtet  | 
W. Nr. 1.7131  | Präzi 17 / 16MnCr5 (EC80) Einsatzstahl  | ||
vorbearbeitet  | Breite: 52 - 502 mm  |